hier ist es nun, das Ergebnis der zehnten Runde unseres kleinen Wettbewerbs. Das Thema diesmal: Hitze. Vorab einige Zahlen:
- Es gab 53 Teilnehmer und damit so viele wie noch nie.
- Ein Haiku ging aus technischen Gründen verloren. Meine Entschuldigung geht an Christa Beau. Schließlich trage ich die Verantwortung. Hier nun ihr Text:
Mittagshitze -
lesend unterm Ahorn
die Zeit vergessen
lesend unterm Ahorn
die Zeit vergessen
- Es gingen 51 Wertungen bei mir ein. Sie wurden alle berücksichtigt. Die beiden nicht wertenden Juroren bekamen den rechnerischen Vorteil von drei Punkten abgezogen.
. Jedes Haiku wurde bewertet, entweder mit einem Punkt ("würde ich nicht veröffentlichen" oder auch: nein), zwei Punkte ("würde ich vielleicht veröffentlichen" oder auch: vielleicht) oder drei Punkte ("würde ich veröffentlichen" oder auch: ja).
- In zwei Fällen hatten Teilnehmer vergessen, sich selbst die vorgeschriebenen drei Punkte zu geben. Ich habe das jeweils korrigiert.
- Einige weitere Korrekturen (Haiku übersehen, zu viele Punkte vergeben etc.) habe ich in Absprache mit den betroffenen Juroren vorgenommen.
Ok, und jetzt zu dem Ergebnis: Siegerin ist demnach mit 113 Punkten Heike Gericke. Ihr Haiku hat 22-mal drei Punkte bekommen und 18-mal zwei Punkte. Es folgen Sonja Raab, Elisabeth Kleineheismann und Emma Mosebach mit jeweils 108 Punkten. Rang drei erreicht Hans-Jürgen Göhrung (105 Punkte). Herzlichen Glückwunsch!
Bis zur nächsten Runde von Kukai 2010 wünsche ich uns allen eine gute Zeit.
Herzliche Grüße
Ihr und euer
Ralf Bröker
Autobahnrastplatz | Platz 1 | 113 Punkte |
Ein Mädchen teilt sein Eis | ||
mit dem Hund | ||
Heike Gericke | ||
Grillabend | 2 | 108 |
auf meiner Haut | ||
glüht der Tag nach | ||
Elisabeth Kleineheismann | ||
nach der Beisetzung – | 2 | 108 |
über den Lavendelfeldern | ||
flimmert die Luft | ||
Emma Mosebach | ||
im eiscafe | 2 | 108 |
dein schatten | ||
schmilzt | ||
Sonja Raab | ||
Siesta | 3 | 105 |
das behäbige Drehen | ||
des Ventilators | ||
Hans-Jürgen Göhrung | ||
Draußen steht die Luft. | 4 | 104 |
Das Kind vorm Ventilator | ||
spielt mit dem Windrad. | ||
Wolfgang Rödig | ||
heißer nachmittag | 5 | 103 |
auf meinem laptop | ||
paaren sich fliegen | ||
Peter Wißmann | ||
Streunender Hund | 6 | 100 |
die Straßen leergespült | ||
von der Sonnenflut | ||
Brigitte Ten Brink | ||
Fata Morgana | 7 | 99 |
an fernen Gestaden | ||
verdämmert ein Traum | ||
Ramona Linke | ||
Sommerhitze | 7 | 99 |
eine Alte fischt Eiswürfel | ||
aus ihrem Glas | ||
Birgit Lockheimer | ||
Hochofenabstich – | 8 | 98 |
wie die Farben changieren | ||
im Sandbett | ||
Klemens Antusch | ||
Thymianduft | 8 | 98 |
eingewoben in die Hitze | ||
der Sommernacht | ||
Eva Limbach | ||
gleißende Glut | 8 | 98 |
sie schauen zur Erde | ||
die Sonnenblumen | ||
Ruth Karoline Mieger | ||
Tranige Schwüle | 8 | 98 |
das Sirren des Lüfters kreist | ||
mit in den Traum | ||
Birgit Schaldach-Helmlechner | ||
die luft flirrt – | 9 | 97 |
am straßenhang becherwinden | ||
noch voller morgen | ||
Ruth Guggenmos-Walter | ||
Das Kichern der Nymphen | 10 | 93 |
unter Neptuns Fontäne - | ||
Schulausflug | ||
Eleonore Nickolay | ||
Flügelschlagen - | 11 | 91 |
sogar in meinem Schatten | ||
kocht der Sand | ||
Gerd Börner | ||
Über den Asphalt | 12 | 90 |
zieht die Abgasmorgana | ||
ins südliche Blau … | ||
Beate Conrad | ||
Tropennacht – | 12 | 90 |
ihr heißer Atem | ||
mit meinem | ||
Frank Dietrich | ||
im Getreidefeld - | 13 | 89 |
unter seinem Strohhut schwitzt | ||
die Vogelscheuche | ||
Silvia Kempen | ||
Mondnacht auf Hawaii - | 13 | 89 |
glühende Lava erlischt | ||
im dampfenden Meer. | ||
Eckehart Wiedemann | ||
Sommerferien- | 14 | 88 |
Schmetterlinge breiten sich | ||
auf dem Asphalt aus | ||
Elizabeth McFarland | ||
noch Stunden | 14 | 88 |
nach dem Gewitter | ||
die Zornesfalten | ||
Boris Semrow | ||
morgens um fünf | 15 | 87 |
die Fenster weit - Rosenlicht | ||
füllt den Raum | ||
Janina Weidholz | ||
Tropennacht | 16 | 86 |
Im Fahrtwind der Duft | ||
von Gülle | ||
Claudius Gottstein | ||
Schattenlos die Welt | 16 | 86 |
ermattet fließt die Stille | ||
und fällt aus der Zeit | ||
Ingrid Hassmann | ||
sommerwahn | 17 | 85 |
auf dem asphalt | ||
schweben wasser | ||
Gabriele Brunsch | ||
flirrende Hitze | 17 | 85 |
die Ausweichstrecke nach Norden | ||
überlastet | ||
Gabriele Hartmann | ||
sengender Hitze - | 18 | 82 |
der alte Feuerwehrmann sprüht | ||
die Gartenzwerge | ||
Cezar F. Ciobica | ||
hitzerekord – | 19 | 81 |
der blitz schlägt ein | ||
in meinen bonsai | ||
Bernd Balder | ||
Auf der hohen Alm | 19 | 81 |
ausgetrocknete Tröge. | ||
Früher Viehabtrieb | ||
Hildegard Betz | ||
drückende hitze | 19 | 81 |
die ersten springschoten | ||
kitzeln zwischen fingern | ||
Birgit Heid | ||
Feuer-Wolfsmilch - | 20 | 78 |
der Suone Geplapper | ||
wird zum Geflüster | ||
(Suone = Wasserleitung im Gebirge) |
||
Valeria Barouch | ||
Endlich oeffnen die | 21 | 77 |
Biergaerten auf Hochhaeusern. | ||
Sommer in Kyoto. | ||
Saskia Ishikawa-Franke | ||
unterm sternenzelt | 21 | 77 |
nackte haut an nackter haut | ||
schwüle gedanken | ||
Fried Schmidt | ||
die Straße flimmert | 22 | 76 |
Pfützen winken freundlich - | ||
Aus der Nähe nichts | ||
U-mansfield | ||
Hitzewelle - | 23 | 75 |
Omas Augen | ||
immer feuchter | ||
Ailoaei Cristina | ||
Hundstage | 23 | 75 |
der Phloks | ||
legt seine Blätter | ||
Elisabeth Weber-Strobel | ||
Der Glutwind trocknet | 24 | 74 |
die Schweißtropfen nur | ||
um neue zu züchten | ||
Beate Fischer | ||
Höhepunkt der Hitze – | 25 | 73 |
nur mein Hund | ||
voller Lust | ||
Georg C. Sindermann | ||
Sie weisen den Weg | 26 | 72 |
Funken des Feuerkessels | ||
Sprengen die Finsternis | ||
Manuela Ritzke | ||
In der Hitze des Sommers | 27 | 71 |
ach - | ||
schon kürzer die Tage | ||
Oswald Huber | ||
Des Sommers Blüte | 27 | 71 |
schnell verwelkt | ||
bleibend im Herzen | ||
Barbara Meilinger | ||
auch in der kirche | 28 | 70 |
gesegnet von heißem schweiß | ||
der priester füllt den kelch | ||
Gertraud Hell | ||
Des Sommers Hitze. | 29 | 68 |
Lockend der Teich im Garten. | ||
Wohlig feuchtes Kühl. | ||
Tilo Klein | ||
schon legt mir die | 30 | 67 |
heiße Luft das Halseisen an | ||
Wer jetzt ein Haus hat | ||
Angelica Seithe | ||
brütende hitze | 31 | 65 |
nix | ||
mi'm frühstücksei | ||
Sylvia Bacher | ||
beim Barbecue | 31 | 65 |
Fleisch und Körper | ||
Schweißperlen tropfen | ||
Yuko Igarashi | ||
Sonne strahlt zu heiss | 32 | 64 |
Dotterblume welkt am Bach | ||
Laubfrosch schweigt im Schilf | ||
Margita Osusky-Orima | ||
Japan, 40˚, | 33 | 61 |
ein Fernsehfilm zur Kultur | ||
("Eismeerkrabbenfang") | ||
Horst Ludwig | ||
Wespen im Eimer | 33 | 61 |
der Haltestellenmenschen | ||
schwirrende Hitze | ||
Pascal Schulz | ||
Die Sonne ein fern weisser Punkt, | 34 | 60 |
Luftmassen brodeln über der Stadt, | ||
gespenstisch ertönt der Stundenschlag. | ||
Benjamin Bläsi | ||
Warmlufthülle stülpt sich übers Land | 35 | 58 |
See, Sommer, Sonne | ||
mehr vom Meer | ||
Elisabeth Hofmann |
1 Kommentar:
VIELEN HERZLICHEN DANK, lieber Ralf, für deine Mühe! Danke dass ich dabei sein durfte und ich freue mich wahnsinnig über meine überraschende Silbermedaille. *kicher*
Das werd ich dann gleichmal an die regionalen Zeitungen schicken, damit auch die Ybbstaler auf deine Seite aufmerksam werden. :-)
Herzgrüße an dich,
Sonja Raabenweib
Kommentar veröffentlichen